

| 品牌 | Altmann Analytik/德國 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用級別 | 實驗室級別 | 儀器種類 | 高壓制備液相色譜 |
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
| Brand | Altmann Analytik |
| Carbon load | 21.00% |
| Column description 列說明 | LiChrospher |
| Package specification包裝規格 | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
| C18(RP18,ODS,十八烷基) | |
| Inner diameter內徑 | 4.6 mm |
| mode | Reversed Phase (RP) 反相 (RP) |
| Particle Size 顆粒大小 | 5,0 µm |
| Pore size | 100 |
| USP number | L1 |
| Length | 300 mm |